| Thuốc thử này dùng cho các ứng dụng sau: | ||||||||
| Method # | Method/Ứng dụng | Thông số | Mục # | Tên thuốc thử | ||||
| ASTM D515A | Colorimetric ascorbic acids reduction | Phosphorus | 12.5 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) | ||||
| APHA 4500-CN- G | Cyanides Amenable to Chlorination after Distillation | Cyanides | 3 | Sodium Hydroxide Solution | ||||
| APHA 4500-CN- I | Weak Acid Dissociable Cyanide | Cyanides | 3 | Sodium Hydroxide Solution | ||||
| APHA 4500-CN- C | Total Cyanide After Distillation | Cyanides | 3a | Sodium Hydroxide Solution | ||||
| ASTM D2036A | Total Cyanides After Distillation | Cyanides | 8.19 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) | ||||
| ASTM D2036B | Cyanides amenable to chlorination(catc) by the difference | Cyanides | 8.19 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) | ||||
| ASTM D2036C | Weak Acid Dissociable Cyanides | Cyanides | 8.19 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) | ||||
| ASTM D2036D | Cyanides amenable to chlorination without distillation, short-cut method | Cyanides | 8.19 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) | ||||
| ASTM D 4374 | Automated Methods for Total Cyanide | Cyanides | 8.4.1 | Sodium Hydroxide, Stock Solution, 40 g/L (1.0M) | ||||
| ASTM D4994A | Adsorption | Viruses (Recovery) | 8.6 | Sodium Hydroxide Solution (4 g/100 mL) | ||||
| ASTM D4165 | Cyanogen Chloride in Water | Cyanogen Chloride | 8.9 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) | ||||
| ASTM D2187A | Pretreatment | Ion-Exchange Resins | 9.4 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) | ||||
| ASTM E200 | Reagent Solutions | N/A | 96.3 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) | ||||
| USP N/A | Test Solutions | N/A | N/A | Sodium Hydroxide TS | ||||
Dung dịch Natri hydroxit AR, 4% (w/v)
SKU: G7C11010-500ML
- Nồng độ: 1% (w/v)
- Đóng gói: 250mL, 500L, 1L, 4L, 20L
- Bảo quản: 15 – 30oC
| Dạng ngoài | Chất lỏng không màu |
| Nồng độ | 4% (w/v) |
| Thành phần | Natri hydroxit (NaOH) [CAS. 1310-73-2] |
| Dung môi | Nước deion [CAS. 7732-18-5] |
| Đóng gói | Natural poly, Cubitainer® |
| SKU | Tên hàng | ĐVT | Hạn sử dụng | Giá bán |
| G7C11010-500mL | Dung dịch Natri hydroxit AR, 4% (w/v) | 500mL | 36 tháng | Liên hệ |
| G7C11010-1L | Dung dịch Natri hydroxit AR, 4% (w/v) | 1L | 36 tháng | Liên hệ |
| G7C11010-2.5L | Dung dịch Natri hydroxit AR, 4% (w/v) | 2.5L | 36 tháng | Liên hệ |
| G7C11010-1GAL | Dung dịch Natri hydroxit AR, 4% (w/v) | 1GAL | 36 tháng | Liên hệ |
| Thông tin về hàng nguy hiểm: | ||||
| DOT | IATA | |||
| UN#: UN1824
Nhóm: 8 Nhóm đóng gói: III
|
UN#: UN1824
Nhóm: 8 Nhóm đóng gói: III
|
|||
| Để nhận báo giá chi tiết, Quý khách vui lòng gửi yêu cầu tới email: info@g7chem.com | ||||
| Danh mục tài liệu | Download files |
| Thông số kỹ thuật | G7C11010.VSPEC |
| Chứng nhận phân tích
(Mẫu COA) |
G7C11010.VCOA |
| Dữ liệu an toàn (SDS) | G7C11010.VSDS |
| Nếu không tím thấy files, Quý khách vui lòng gửi yêu cầu tới email: info@g7chem.com | |
Updating...
English

