| Reagent for the following application: | ||||
| Method # | Method/Application | Test | Reagent # | Reagent Name |
| ASTM D515A | Colorimetric ascorbic acids reduction | Phosphorus | 12.5 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) |
| APHA 4500-CN- G | Cyanides Amenable to Chlorination after Distillation | Cyanides | 3 | Sodium Hydroxide Solution |
| APHA 4500-CN- I | Weak Acid Dissociable Cyanide | Cyanides | 3 | Sodium Hydroxide Solution |
| APHA 4500-CN- C | Total Cyanide After Distillation | Cyanides | 3a | Sodium Hydroxide Solution |
| ASTM D2036A | Total Cyanides After Distillation | Cyanides | 8.19 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) |
| ASTM D2036B | Cyanides amenable to chlorination(catc) by the difference | Cyanides | 8.19 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) |
| ASTM D2036C | Weak Acid Dissociable Cyanides | Cyanides | 8.19 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) |
| ASTM D2036D | Cyanides amenable to chlorination without distillation, short-cut method | Cyanides | 8.19 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) |
| ASTM D 4374 | Automated Methods for Total Cyanide | Cyanides | 8.4.1 | Sodium Hydroxide, Stock Solution, 40 g/L (1.0M) |
| ASTM D4994A | Adsorption | Viruses (Recovery) | 8.6 | Sodium Hydroxide Solution (4 g/100 mL) |
| ASTM D4165 | Cyanogen Chloride in Water | Cyanogen Chloride | 8.9 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) |
| ASTM D2187A | Pretreatment | Ion-Exchange Resins | 9.4 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) |
| ASTM E200 | Reagent Solutions | N/A | 96.3 | Sodium Hydroxide Solution (40 g/L) |
| USP N/A | Test Solutions | N/A | N/A | Sodium Hydroxide TS |
| – | – | – | ||
Sodium Hydroxide AR, 4% (w/v) Solution
SKU: G7C11010-500ML
- Concentration: 4% (w/v)
- Packing: 250mL, 500L, 1L, 4L, 20L
- Storage: 15 – 30oC
| Appearance | Colorless liquid |
| Concentration | 4% (w/v) |
| Component | Sodium Hydroxide (NaOH) [CAS. 1310-73-2] |
| Solvent or Matrix | Deion water [CAS. 7732-18-5] |
| Packaging | Natural poly, Cubitainer® |
| SKU | Products | Sizes | Shelf Life | List Price |
| G7C11010-500mL | Sodium Hydroxide AR, 4% (w/v) Solution | 500mL | 36 months | Request Quote |
| G7C11010-1L | Sodium Hydroxide AR, 4% (w/v) Solution | 1L | 36 months | Request Quote |
| G7C11010-2.5L | Sodium Hydroxide AR, 4% (w/v) Solution | 2.5L | 36 months | Request Quote |
| G7C11010-1GAL | Sodium Hydroxide AR, 4% (w/v) Solution | 1GAL | 36 months | Request Quote |
| HazMat Info:
|
DOT | IATA | ||
| UN#: UN1824
Class: 8 Packing group: III
|
UN#: UN1824
Class: 8 Packing group: III
|
|||
| For sales inquiry, please contact us us to email: info@g7chem.com | ||||
| Documentation | File(s) for download |
| Specification | G7C11010.SPEC |
| Certificates of Analysis
(COA sample) |
G7C11010.COA |
| Safety Data Sheet (SDS) | G7C11010.SDS |
| If you can not download the any files, please contact us to email: info@g7chem.com | |
Updating...
Tiếng Việt

